
■品番 | GSM98-91AS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | STREET ADVANCE Z |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車名 | アクセラスポーツ |
■型式 | BLEFW |
■年式 | 2009.06〜2011.09 |
■エンジン | 2000 |
■駆動方式 | FF |
■グレード | 20C/20S |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | - |
■【R】全長調整 | - |
■【F】マウント | 純正マウント使用 |
■【R】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -35 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -35 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -59〜-14 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -57〜-21 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -40〜-25 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -40〜-25 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 49.0/5.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 39.2/4.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 225/- |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 194/- |
■備考 | |
■JAN Code | 4582202762352 |
■特長 | 高品質を、よりお求めやすく。減衰力調整機構を搭載した、車高調のベーシックモデル。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
メーカー希望小売価格 | 96,000円 (税込103,680 円) | ||
価格 | 78,720円 (税込85,018 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||